Preporučeni izleti | Ukupna udaljenost | Vrijeme vožnje | Vrijeme posjeta | Cijena / € | www |
---|---|---|---|---|---|
Split - Salona -Klis - Split | 30 | 1:10 | 3:00 | 107 | Salona Info Klis Info |
Split - Trogir - Split | 60 | 1:30 | 3:00 | 107 | Trogir Info |
Split - Omiš - Split | 52 | 1:15 | 2:00 | 101 | Omiš Info |
Split - Špilja Vranjača - Split | 58 | 1:20 | 2:00 | 101 | Vranjača Info |
Split - Imotski (Crveno i Modro jezero) - Split | 176 | 3:00 | 4:00 | 192 | Imotski Info |
Split - Sinj - Trilj - Split | 102 | 2:20 | 3:00 | 188 | Sinj InfoTrilj Info |
Split - Slapovi Krke - Split | 170 | 2:55 | 4:00 | 240 | Nacionalni park Krka Info |
Split - Šibenik - Zadar - Split | 340 | 4:25 | 4:00 | 307 | Šibenik InfoZadar Info |
Split - Plitvička jezera - Split | 504 | 6:00 | 5:00 | 486 | Nacionalni park Plitvička jezera Info |
Split - Dubrovnik - Split | 458 | 6:15 | 5:00 | 412 | Dubrovnik Info |
Split - Međugorje - Split | 290 | 4:00 | 4:00 | 300 | Međugorje Info |
Želite nešto drugo? Nema problema, navedite nam koji izlet želite i poslati ćemo Vam odgovor sa detaljima.